что в мире происходит с коронавирусом на сегодня
Что в мире происходит с коронавирусом на сегодня
Сайт функционирует поддержке Федерального агентства коммуникациям.
Все права защищены
Заболевание, вызванное новым типом коронавируса SARS-CoV-2, получило официальное название COVID-19. Вирус постоянно мутирует и становится всё более заразным, из-за чего по всему миру происходят новые вспышки заболеваемости. Весной 2020 года в мире была объявлена пандемия коронавируса, большинство стран закрыли границы, во многих государствах вводились локдауны.
8 декабря 2021
7 декабря 2021
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует поддержке Федерального агентства коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 267227797 | +695130 | 5284432 | +9019 | 240674527 | +589727 | 21268838 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 50210404 | +179823 | 811199 | +2094 | 39708093 | +145524 | 9691112 |
Индия | 34648383 | +6822 | 473757 | +220 | 34079612 | +10004 | 95014 |
Бразилия | 22147476 | +4385 | 615789 | +115 | 21370388 | +7835 | 161299 |
Великобритания | 10560341 | +45102 | 145826 | +180 | 9300698 | +41519 | 1113817 |
Россия | 9864845 | +31096 | 283644 | +1182 | 8565091 | +34615 | 1016110 |
Турция | 8943837 | +22687 | 78215 | +198 | 8486689 | +24366 | 378933 |
Франция | 7987591 | +59019 | 119899 | +364 | 7211231 | +20102 | 656461 |
Германия | 6270761 | +51592 | 104361 | +448 | 5170400 | +50300 | 996000 |
Иран | 6141335 | +3514 | 130356 | +79 | 5936975 | +6473 | 74004 |
Аргентина | 5343153 | +2477 | 116680 | +34 | 5203809 | +1969 | 22664 |
Испания | 5202958 | 88159 | 4927391 | 187408 | |||
Италия | 5134318 | +15742 | 134386 | +99 | 4759038 | +10584 | 240894 |
Колумбия | 5082762 | +1698 | 128821 | +41 | 4923433 | +2122 | 30508 |
Индонезия | 4258076 | +261 | 143893 | +17 | 4108717 | +420 | 5466 |
Мексика | 3902015 | +752 | 295312 | +110 | 3260084 | +2408 | 346619 |
Польша | 3704040 | +19369 | 86205 | +505 | 3184676 | +16922 | 433159 |
Украина | 3510610 | +8655 | 88986 | +467 | 3082619 | +22878 | 339005 |
ЮАР | 3051222 | +13147 | 90002 | +27 | 2864648 | +3276 | 96572 |
Филиппины | 2835345 | +191 | 49591 | +92 | 2772728 | +621 | 13026 |
Нидерланды | 2790830 | +17911 | 19770 | +68 | 2181308 | +11315 | 589752 |
Малайзия | 2667999 | +4965 | 30718 | +66 | 2576870 | +4817 | 60411 |
Чехия | 2262666 | +15599 | 33902 | +134 | 1942950 | +20388 | 285814 |
Перу | 2245146 | +1731 | 201421 | +42 | N/A | N/A | |
Таиланд | 2148766 | +3525 | 20995 | +31 | 2061374 | +6109 | 66397 |
Ирак | 2085586 | +625 | 23919 | +16 | 2051912 | +952 | 9755 |
Бельгия | 1868906 | +41439 | 27319 | +152 | 1387296 | +29039 | 454291 |
Канада | 1814556 | +4777 | 29821 | +48 | 1755180 | +4678 | 29555 |
Румыния | 1788260 | +1421 | 57260 | +107 | 1705896 | +2612 | 25104 |
Чили | 1775212 | +1164 | 38535 | +4 | 1670658 | +2537 | 66019 |
Япония | 1728015 | +73 | 18365 | +1 | 1708819 | +108 | 831 |
Бангладеш | 1578011 | +291 | 28010 | +5 | 1542908 | +308 | 7093 |
Израиль | 1347353 | +738 | 8210 | +1 | 1333437 | +900 | 5706 |
Вьетнам | 1337523 | +13840 | 26700 | +217 | 1011656 | +1249 | 299167 |
Пакистан | 1287393 | +232 | 28784 | +7 | 1246783 | +319 | 11826 |
Сербия | 1267112 | +1884 | 11995 | +40 | 1216373 | +3048 | 38744 |
Швеция | 1219557 | +7412 | 15144 | +8 | 1163524 | +866 | 40889 |
Австрия | 1207336 | +4233 | 12921 | +77 | 1098287 | +11154 | 96128 |
Португалия | 1172420 | +3417 | 18572 | +21 | 1093264 | +4969 | 60584 |
Венгрия | 1161879 | +4311 | 35835 | +224 | 938836 | +6632 | 187208 |
Швейцария | 1073333 | +9867 | 11677 | +49 | 878170 | +1909 | 183486 |
Иордания | 988159 | +6392 | 11817 | +30 | 911905 | +4519 | 64437 |
Греция | 978402 | +7254 | 18815 | +99 | 889506 | +6440 | 70081 |
Казахстан | 976327 | +545 | 12791 | +6 | 943241 | +1165 | 20295 |
Куба | 963269 | +75 | 8311 | +1 | 954427 | +133 | 531 |
Марокко | 950801 | +158 | 14788 | 933416 | +367 | 2597 | |
Грузия | 871580 | +4509 | 12466 | +59 | 813872 | +4042 | 45242 |
Непал | 823102 | +272 | 11545 | +2 | 805205 | +304 | 6352 |
Объединенные Арабские Эмираты | 742438 | +62 | 2149 | 737481 | +81 | 2808 | |
Словакия | 739544 | +7049 | 15004 | +104 | 606523 | +6665 | 118017 |
Тунис | 718498 | +55 | 25403 | +2 | 691797 | +157 | 1298 |
Болгария | 705586 | +2426 | 29060 | +208 | 577043 | +3546 | 99483 |
Ливан | 681332 | +1707 | 8795 | +10 | 637834 | +2840 | 34703 |
Беларусь | 666137 | +1012 | 5193 | +17 | 655001 | +1001 | 5943 |
Хорватия | 635027 | +3262 | 11329 | +60 | 598591 | +3662 | 25107 |
Гватемала | 619891 | 15992 | 602820 | 1079 | |||
Ирландия | 602726 | +5565 | 5707 | 465420 | +3441 | 131599 | |
Азербайджан | 598503 | +1530 | 8004 | +21 | 567385 | +1864 | 23114 |
Шри-Ланка | 569171 | +748 | 14505 | +21 | 543111 | +423 | 11555 |
Коста-Рика | 567614 | +231 | 7318 | +6 | 555649 | +3491 | 4647 |
Саудовская Аравия | 549997 | +42 | 8847 | +2 | 539141 | +59 | 2009 |
Боливия | 544666 | +1276 | 19247 | +25 | 498782 | +895 | 26637 |
Эквадор | 529349 | +2479 | 33484 | +234 | 443880 | 51985 | |
Мьянма | 524638 | 19146 | 500701 | 4791 | |||
Дания | 522581 | +6324 | 2965 | +9 | 455045 | +4189 | 64571 |
Литва | 482458 | +2148 | 6886 | +24 | 448030 | +3156 | 27542 |
Южная Корея | 482310 | +4952 | 3957 | +64 | 411358 | +2317 | 66995 |
Панама | 479053 | 7374 | 468838 | 2841 | |||
Парагвай | 463427 | +55 | 16479 | +1 | 446234 | +75 | 714 |
Венесуэла | 435461 | +543 | 5202 | +9 | 422849 | +560 | 7410 |
Словения | 432793 | +1954 | 5336 | +19 | 400172 | +3381 | 27285 |
Палестина | 432265 | 4554 | 424172 | 3539 | |||
Кувейт | 413524 | 2465 | 410746 | 313 | |||
Доминиканская Республика | 409002 | +254 | 4212 | 403257 | +630 | 1533 | |
Уругвай | 401103 | +178 | 6136 | +2 | 392880 | +298 | 2087 |
Монголия | 383978 | +296 | 2020 | +3 | 313256 | 68702 | |
Гондурас | 378351 | +100 | 10416 | +3 | 122202 | +163 | 245733 |
Ливия | 375869 | +401 | 5514 | +15 | 358294 | +1480 | 12061 |
Эфиопия | 372462 | +128 | 6808 | +4 | 349846 | +111 | 15808 |
Молдова | 367339 | +588 | 9270 | +26 | 351581 | +578 | 6488 |
Египет | 364033 | +871 | 20770 | +43 | 302259 | +951 | 41004 |
Армения | 341058 | +240 | 7718 | +27 | 322406 | +522 | 10934 |
Оман | 304631 | +19 | 4113 | 300050 | +3 | 468 | |
Норвегия | 289611 | +4117 | 1096 | +3 | 88952 | 199563 | |
Босния и Герцеговина | 279179 | +668 | 12814 | +34 | 192218 | 74147 | |
Бахрейн | 277856 | +25 | 1394 | 276148 | +25 | 314 | |
Сингапур | 270588 | +715 | 771 | +8 | 261638 | +884 | 8179 |
Латвия | 258419 | +860 | 4300 | +23 | 243751 | +1253 | 10368 |
Кения | 255544 | +75 | 5337 | +2 | 248452 | +8 | 1755 |
Катар | 244545 | +158 | 611 | 241679 | +113 | 2255 | |
Эстония | 225837 | +543 | 1826 | +1 | 209180 | +566 | 14831 |
Австралия | 220552 | +1428 | 2065 | +9 | 197278 | +208 | 21209 |
Македония | 217775 | +375 | 7674 | +16 | 204474 | +507 | 5627 |
Нигерия | 214789 | +167 | 2980 | 207478 | +28 | 4331 | |
Алжир | 211859 | +197 | 6114 | +3 | 145511 | +161 | 60234 |
Замбия | 210374 | +47 | 3668 | 206489 | +8 | 217 | |
Албания | 201902 | 3115 | 192428 | 6359 | |||
Финляндия | 196180 | +1542 | 1384 | +1 | 46000 | 148796 | |
Ботсвана | 195552 | +250 | 2420 | +1 | 192452 | 680 | |
Узбекистан | 194703 | +147 | 1424 | +3 | 191277 | +215 | 2002 |
Киргизия | 183712 | +63 | 2762 | +2 | 178710 | +59 | 2240 |
Черногория | 158838 | +215 | 2334 | +3 | 154495 | +262 | 2009 |
Афганистан | 157508 | +9 | 7317 | +1 | 140911 | +102 | 9280 |
Мозамбик | 152120 | +120 | 1941 | 149575 | 604 | ||
Зимбабве | 141601 | +2555 | 4713 | +3 | 128966 | +98 | 7922 |
Кипр | 138157 | +619 | 602 | 124370 | 13185 | ||
Гана | 131246 | +326 | 1228 | +19 | 129326 | +284 | 692 |
Намибия | 130051 | +255 | 3574 | 125540 | +9 | 937 | |
Уганда | 127708 | +19 | 3258 | +2 | 97689 | +62 | 26761 |
Камбоджа | 120286 | +14 | 2967 | +4 | 116642 | +15 | 677 |
Сальвадор | 119803 | 3789 | +3 | 102982 | 13032 | ||
Камерун | 107148 | 1804 | 102716 | 2628 | |||
Руанда | 100429 | +15 | 1343 | 45522 | 53564 | ||
Китай | 99297 | +94 | 4636 | 93554 | +47 | 1107 | |
Мальдивы | 92501 | +133 | 255 | 90401 | +97 | 1845 | |
Люксембург | 91908 | +199 | 888 | +3 | 85792 | +66 | 5228 |
Ямайка | 91554 | +18 | 2411 | +1 | 63223 | +127 | 25920 |
Лаос | 82082 | +1360 | 214 | +4 | 7339 | 74529 | |
Тринидад и Тобаго | 76601 | +666 | 2303 | +22 | 61396 | +449 | 12902 |
Сенегал | 74036 | +5 | 1886 | 72112 | +5 | 38 | |
Ангола | 65259 | 1735 | 63325 | 199 | |||
Малави | 62015 | +18 | 2307 | 58826 | +2 | 882 | |
Кот-д’Ивуар | 61826 | +2 | 706 | 60875 | +11 | 245 | |
Реюньон | 61188 | 384 | 57781 | 3023 | |||
Демократическая Республика Конго | 58858 | +539 | 1113 | +6 | 50930 | 6815 | |
Гваделупа | 55284 | 748 | 2250 | 52286 | |||
Фиджи | 52562 | 697 | 51125 | 740 | |||
Суринам | 51052 | +43 | 1174 | +3 | 29577 | 20301 | |
Сирия | 48709 | +90 | 2782 | +5 | 29850 | +112 | 16077 |
Эсватини | 48358 | +507 | 1248 | 45284 | +4 | 1826 | |
Французская Полинезия | 46324 | +1 | 636 | ||||
Гвиана | 46205 | 329 | 11254 | 34622 | |||
Мартиника | 45501 | 718 | 104 | 44679 | |||
Мадагаскар | 44800 | 972 | 43119 | 709 | |||
Судан | 44170 | +681 | 3200 | +36 | 35786 | +295 | 5184 |
Мальта | 40101 | +86 | 468 | 37884 | +62 | 1749 | |
Мавритания | 39621 | +37 | 844 | +2 | 38058 | +85 | 719 |
Кабо-Верде | 38460 | +7 | 351 | 37984 | +4 | 125 | |
Гайана | 38217 | +57 | 1008 | +2 | 36268 | +98 | 941 |
Габон | 37511 | +34 | 281 | +1 | 33424 | +330 | 3806 |
Папуа-Новая Гвинея | 35662 | +124 | 573 | +23 | 34645 | +90 | 444 |
Белиз | 30824 | +144 | 582 | +3 | 29225 | +246 | 1017 |
Гвинея | 30770 | 387 | 29725 | 658 | |||
Того | 26326 | +11 | 243 | 25929 | +1 | 154 | |
Танзания | 26270 | 730 | N/A | N/A | |||
Барбадос | 26200 | 240 | 23596 | +179 | 2364 | ||
Гаити | 25638 | +128 | 750 | +3 | 21746 | +102 | 3142 |
Бенин | 24863 | 161 | 24546 | 156 | |||
Сейшельские Острова | 23537 | 127 | 22912 | 498 | |||
Сомали | 23051 | 1331 | 12325 | 9395 | |||
Багамские Острова | 22839 | 705 | 21644 | 490 | |||
Маврикий | 22156 | +66 | 455 | 20397 | +131 | 1304 | |
Лесото | 21838 | 663 | 13741 | 7434 | |||
Майотта | 21003 | 185 | 2964 | 17854 | |||
Бурунди | 20473 | +34 | 38 | 773 | 19662 | ||
Восточный Тимор | 19829 | +1 | 122 | 19702 | 5 | ||
Нормандские острова | 19475 | +582 | 105 | +1 | 17201 | +742 | 2169 |
Республика Конго | 18970 | 354 | 12421 | 6195 | |||
Андорра | 18815 | +805 | 133 | +1 | 16582 | +420 | 2100 |
Исландия | 18765 | +123 | 35 | 17411 | +170 | 1319 | |
Мали | 18112 | +141 | 619 | +1 | 15345 | +24 | 2148 |
Кюрасао | 17502 | +15 | 180 | 17220 | +11 | 102 | |
Никарагуа | 17254 | 210 | 4225 | 12819 | |||
Таджикистан | 17095 | 124 | 16966 | 5 | |||
Тайвань | 16683 | +21 | 848 | 15655 | +5 | 180 | |
Аруба | 16484 | +34 | 175 | +1 | 16118 | +23 | 191 |
Буркина-Фасо | 16000 | 286 | 15345 | 369 | |||
Бруней | 15229 | +27 | 98 | 14932 | +95 | 199 | |
Экваториальная Гвинея | 13599 | 175 | 13346 | 78 | |||
Джибути | 13508 | 188 | 13294 | 26 | |||
Сент-Люсия | 13052 | +4 | 283 | +1 | 12656 | +12 | 113 |
Южный Судан | 12823 | +65 | 133 | 12463 | 227 | ||
Гонконг | 12472 | +5 | 213 | 12153 | +2 | 106 | |
Новая Зеландия | 12428 | +97 | 44 | 5968 | +83 | 6416 | |
Новая Каледония | 12291 | +18 | 279 | 11811 | +41 | 201 | |
Остров Мэн | 12147 | +221 | 66 | 11059 | +169 | 1022 | |
Центральноафриканская Республика | 11742 | 101 | 6859 | 4782 | |||
Йемен | 10043 | +9 | 1955 | 6923 | +6 | 1165 | |
Гамбия | 9992 | 342 | 9640 | 10 | |||
Каймановы Острова | 7663 | +134 | 9 | +2 | 3998 | +428 | 3656 |
Эритрея | 7513 | +29 | 62 | +1 | 7311 | +40 | 140 |
Гибралтар | 7402 | +26 | 100 | 7032 | +41 | 270 | |
Нигер | 7091 | +11 | 264 | +3 | 6739 | +10 | 88 |
Гвинея-Бисау | 6444 | 149 | 6277 | 18 | |||
Сьерра-Леоне | 6402 | 121 | |||||
Сан-Марино | 6217 | +238 | 94 | +1 | 5772 | +162 | 351 |
Доминика | 6086 | 42 | +3 | 5644 | 400 | ||
Гренада | 5909 | +1 | 200 | 5641 | +5 | 68 | |
Либерия | 5824 | 287 | 5523 | 14 | |||
Бермудские Острова | 5751 | 106 | 5615 | 30 | |||
Чад | 5701 | 181 | 4874 | 646 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 5623 | 76 | 5096 | 451 | |||
Лихтенштейн | 5050 | +109 | 64 | +2 | 4600 | +243 | 386 |
Синт-Мартен | 4608 | +10 | 75 | 4508 | +4 | 25 | |
Коморские острова | 4548 | +5 | 151 | 4324 | +11 | 73 | |
Антигуа и Барбуда | 4148 | +1 | 117 | 4019 | 12 | ||
Фарерские острова | 4053 | +137 | 13 | 3444 | +81 | 596 | |
Сен-Мартен | 3973 | 56 | 1399 | 2518 | |||
Монако | 3942 | +40 | 36 | 3743 | +7 | 163 | |
Сан-Томе и Принсипи | 3733 | 56 | 3675 | 2 | |||
Теркс и Кайкос | 3107 | 25 | 3055 | 27 | |||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 222. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|