строительные расценки 2021 приложение для айфона
Топ-20 строительных приложений для iOS: iPhone и iPad
Применение смартфонов, планшетов, нетбуков вне офиса для рабочих целей стало обычным делом. Эти электронные помощники существенно облегчают контроль разнообразных задач и способствуют эффективному управлению процессами.
С появлением диджитал решений для узкоспециализированных отраслей, таких как строительство, смартфоны и планшеты стали применять не только для коммуникаций по мессенджерам или просмотра документов: современные программные пакеты и приложения дают возможность полноценно работать с проектной документацией, с чертежами, 3D-моделями, BIM-моделями прямо на ходу, в «полевых» условиях. С их помощью можно делать точные замеры конструкций, помещений: физические измерительные приборы стали цифровыми: специальные приложения их успешно заменяют, а также можно быстро рассчитать строительную смету, не прибегая дополнительно к бумажным источникам данных и переключаясь между несколькими программами.
Поскольку смартфоны на iOS системе появились раньше Android, то приложения для iPhone и iPad начали развиваться раньше, и в какой-то момент их стало просто больше на рынке. Довольно много специалистов в строительстве предпочитают работать именно с айфонами, считая их намного надежнее в работе со специализированным программами, требующими плавной, без лагов, работы и отличного быстродействия. Кроме того, приложения для iPad также весьма популярны у архитекторов и дизайнеров — на таких планшетах удобнее работать и их цветопередача одна из самых точных, да и в целом исторически так сложилось, что Apple-продукцию предпочитают именно архитекторы.
Так что на AppStore можно найти немало профессиональных приложений для проектировщиков-дизайнеров, а также приложений, которые пригодятся всем, кто имеет отношение к строительству или проектам недвижимости.
Мы собрали самые полезные приложения для айфона, которые предназначены для строителей разной специализации.
Приложения на айфон для строителей, представленных в нашей таблице, условно можно разделить на:
Нужно отметить, что серьезные программные продукты имеют все версии для удобства пользователей: и веб-версию, и для Андроид-девайсов, и для iOS- устройств.
Но также в списке есть строительные приложения только для айфонов или айпадов.
Приложения для руководителей проектов и инженеров строительного контроля
Название | есть ли поддержка русского | цена | есть ли бесплатный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANRADAR | + | 35/119$ в месяц или 350/1190 в год |
Название | есть ли поддержка русского | цена | есть ли бесплатный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autocad | + | Premium 49,99 или Ultimate 99,99 за год |
Разработчик: | Flash-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории: | Работа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия Android: | 4.0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер: | 3.2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скачали: | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг: |
Вид услуг: | Ед. изм. | Цена руб. |
Монтаж обрешетки под сайдинг | м 2 | от 150 |
Монтаж контробрешетки | м 2 | от 100 |
Монтаж утеплителя 50 мм | м 2 | от 50 |
Монтаж утеплителя 100мм | м | от 100 |
Монтаж мембраны | м 2 | от 50 |
Монтаж сайдинга | м | от 300 |
Монтаж отливов на окна | шт. | от 200 |
Оклад окон и дверей по откосам | шт. | от 650 |
Монтаж карнизной доски сайдинга | м.п. | от 380 |
Монтаж софитной части | м.п. | от 400 |
Монтаж отливов по цоколю | м.п. | от 150 |
Монтаж обрешетки под цокольные панели | м.п. | от 150 |
Монтаж цокольных панелей | м.п. | от 450 |
Прайс на фасадные работы:
Стены
Вид услуг: | Ед. изм. | Цена руб. |
шт. | от 50 | |
Кирпичная кладка перегородок | шт. | от 12 |
Монтаж перегородок из гипсокартона | м² | от 500 |
Утепление и шумоизоляция минватой | м² | от 100 |
Облицовка стен ГКЛ | м² | от 250 |
Шумоизоляция полипропиленом | м² | от 100 |
Монтаж коробов, колонн из гипсокартона | м.п. | от 250 |
Устройство откосов окна, двери из гипсокартона | м.п. | от 250 |
Монтаж криволинейных поверхностей из гипсокартона | м.п. | от 500 |
Монтаж штукатурной сетки металлической | м² | от 100 |
Расшивка швов на ГКЛ | м.п. | от 50 |
Расширение, смещение дверного проема в кирпич.перегородке | м.п. | от 500 |
Расширение, смещение дверного проема в бетон.перегородке | м.п. | от 1000 |
Расширение, смещение дверного проема в кирпич.стене 250мм | м.п. | от 1200 |
Расширение, смещение дверного проема в бетон.стене 300мм | м.п. | от 1500 |
Штукатурка стен по маякам (гипсовой штукатуркой) | м² | от 350 |
Штукатурка стен по маякам (цементно-извест. штукатуркой) | м² | от 350 |
Декоративная шпатлевка откосов | м² | от 450 |
Штукатурка криволинейных откосов (арок, дуг) | м.п. | договорная |
Покраска откосов 2слоя | м.п. | от 170 |
Грунтовка стен за 1 раз | м² | от 45 |
Шпатлевка стен стартовым слоем | м² | от 200 |
Шпатлевка стен финишным слоем | м² | от 180 |
Шпатлевка откосов | м.п. | от 250 |
Шпатлевка пенополистирола, минваты по сетке армировочной | м² | от 300 |
Армировка стен сеткой строби | м² | от 100 |
Армировка стен стеклохолстом, флизелиновым полотном | м² | от 160 |
Монтаж перфуголка откоса | м.п. | от 40 |
Монтаж колонн, полуколонн из полиуретана | м.п. | от200 |
Монтаж колонн, полуколонн из гипса | м.п. | от 400 |
Монтаж настенных декоров, карнизов, молдингов | м.п. | от 150 |
Монтаж настенных панелей ПВХ, МДФ по каркасу | м² | от 350 |
Монтаж деревянной вагонки по каркасу | м² | от 350 |
Покраска стен, обоев | м² | от 160 |
Поклейка обоев (шелкография, бамбук, пробка) | м² | от 310 |
Декоративная шпатлевка стен с покрытием (воском, колером) | м² | от 550 |
Облицовка стен плиткой | м² | от 850 |
Облицовка стен мозаикой | м² | от 1200 |
Высверливание отверстий в керамической плитке | шт | от 150 |
Укладка бордюра, карандашей | м.п. | от 300 |
Врезка панно настенного | шт. | договорная |
Запил торцов плитки под 45* | м.п. | от 450 |
Покраска труб отопления, водопровода | м.п. | от 75 |
Покраска радиатора отопления | секция | от 100 |
Монтаж люка ревизионного ПВХ, металлического | шт. | от 400 |
Монтаж люка ревизионного «невидимки» | шт. | от 400 |
Установка входного металлического блока | шт. | от 2000 |
Установка межкомнатного дверного блока | шт. | от 2000 |
Монтаж раздвижного дверного блока | шт. | от 2000 |
Монтаж деревяного портала | шт. | от 1500 |
Монтаж дверного ограничителя | шт. | от 100 |
Демонтаж стенок шкафов (ДСП, Фанера) | м 2 | от 220 |
Демонтаж обоев | м 2 | от 65 |
Демонтаж краски | м 2 | от 100 |
Демонтаж керамической плитки | м 2 | от 220 |
Размывка из вести мел а | м 2 | от 165 |
Демонтаж шпаклевки | м 2 | от 130 |
Демонтаж штукатурки | м 2 | от 150 |
Демонтаж обшивки из ГКЛ | м 2 | от 165 |
Демонтаж перегородок каркасно-обшивных ГКЛ | м 2 | от 265 |
Демонтаж газобетонных блоков | м 2 | от 330 |
Демонтаж перегородок кирпичных (полкирпича) | м 2 | от 240 |
Демонтаж перегородок кирпичных (кирпич) | м 2 | от 660 |
Демонтаж перегородок бетонных (до 10 см) | м 2 | от 1350 |
Демонтаж перегородок бетонных (до 20 см) | м 2 | от 2750 |
Потолок
Плитка
Облицовка стен пола широкоформатными плитами
- стрипчат приложение для андроид
- строительные расценки 2021 приложение для андроид